| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AIBAR | AIBAR | ADOSADO | 210 m² | 3 | Venta: 222.400.- € - 37.004.246.- Ptas |
|
ARRE | ARRE | ADOSADO | 180 m² | 4 | Venta: 402.500.- € - 66.970.365.- Ptas |
|
BERRIOSUSO | BERRIOSUSO | ADOSADO | 240 m² | 4 | Venta: 425.000.- € - 70.714.050.- Ptas |
|
EGIARRETA | EGIARRETA | ADOSADO | 3 | Venta: 354.600.- € - 59.000.476.- Ptas | |
|
GARÍNOAIN | VALDORBA | ADOSADO | 3 | - Alquiler: 800.- € - 133.109.- Ptas | |
|
GORRAIZ | GORRAIZ | ADOSADO | 300 m² | 5 | Venta: 550.000.- € - 91.512.300.- Ptas |
|
GORRAIZ | GORRAIZ | ADOSADO | 164 m² | 4 | Venta: 580.000.- € - 96.503.880.- Ptas |
|
LARRASOAÑA | ESTERIBAR | ADOSADO | 150 m² | 0 | Venta: 308.000.- € - 51.246.888.- Ptas |
|
MENDIGORRÍA | PUENTE LA REINA | ADOSADO | 112 m² | 3 | Venta: 250.000.- € - 41.596.500.- Ptas |
|
OLAZ | EGÜES | ADOSADO | 3 | Venta: 505.000.- € - 84.024.930.- Ptas | |
|
OLITE | OLITE | ADOSADO | 246 m² | 3 | Venta: 320.740.- € - 53.366.646.- Ptas |
|
PATERNAIN | PATERNAIN | ADOSADO | 150 m² | 4 | Venta: 411.700.- € - 68.501.116.- Ptas |
|
UTERGA | VALDIZARBE | ADOSADO | 3 | Venta: 288.500.- € - 48.002.361.- Ptas |
XHTML
- CSS
- AA
| © 2010 Norte Sur | Política de accesibilidad
| Mapa web
| info@nortesur.com
| Privacidad
| Síguenos en Twitter
| Contactar
Diseño Christian González
| Norte Sur utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es