Hemos encontrado: 12 PAREADOs 159 Locales 56 APARTAMENTOs 49 NAVEs 21 CASAs 4 NEGOCIOs 14 DÚPLEXes 13 ADOSADOs 7 CHALET INDEPENDIENTEs 4 UNIFAMILIARs 1 BUHARDILLA 23 OFICINAs 6 BARs 1 LOFT 1 TERRENO INDUSTRIAL 15 GARAJEs 3 DÚPLEX ÁTICOs 3 PARCELA EDIFICABLEs 5 PARCELA RÚSTICAs 97 PISOs 5 ATICOs 1 ESTUDIO 1 FINCA DE RECREO 1 TERRENO COMERCIAL 1 BAJO CON JARDÍN
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUENTE LA REINA | PUENTE LA REINA | PISO | 3 | Venta: 222.000.- € - 36.937.692.- Ptas - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | |
|
VILLAVA | VILLAVA | PISO | 82 m² | 3 | Venta: 180.000.- € - 29.949.480.- Ptas |
|
VILLAVA | VILLAVA | PISO | 78 m² | 3 | Venta: 198.700.- € - 33.060.898.- Ptas |
|
VILLAVA | VILLAVA | PISO | 91 m² | 3 | Venta: 260.000.- € - 43.260.360.- Ptas |
|
ZIZUR MAYOR | CIZUR MENOR | PISO | 166 m² | 4 | Venta: 348.000.- € - 57.902.328.- Ptas |
|
ZUASTI | ZUASTI | PISO | 105 m² | 3 | Venta: 340.000.- € - 56.571.240.- Ptas - Alquiler: 900.- € - 149.747.- Ptas |
|
ZUASTI | ZUASTI | PISO | 100 m² | 3 | Venta: 378.650.- € - 63.002.059.- Ptas |
|
CORDOVILLA | POLIGONO MUTILVA BAJA | TERRENO COMERCIAL | 1.289 m² | 0 | Venta: 232.000.- € - 38.601.552.- Ptas |
|
OLORIZ | POLIGONO DE BARASOAIN | TERRENO INDUSTRIAL | 13.200 m² | 0 | Venta: 1.500.000.- € - 249.579.000.- Ptas |
|
ARTAZU | PUENTE LA REINA | UNIFAMILIAR | 200 m² | 4 | Venta: 288.000.- € - 47.919.168.- Ptas |
|
GARÍNOAIN | VALDORBA | UNIFAMILIAR | 151 m² | 4 | Venta: 317.400.- € - 52.810.916.- Ptas |
|
ZUASTI | ZUASTI | UNIFAMILIAR | 212 m² | 5 | Venta: 465.700.- € - 77.485.960.- Ptas - Alquiler: 1.500.- € - 249.579.- Ptas |
|
ZUASTI | ZUASTI | UNIFAMILIAR | 270 m² | 7 | Venta: 590.000.- € - 98.167.740.- Ptas - Alquiler: 1.400.- € - 232.940.- Ptas |
XHTML
- CSS
- AA
| © 2010 Norte Sur | Política de accesibilidad
| Mapa web
| info@nortesur.com
| Privacidad
| Síguenos en Twitter
| Contactar
Diseño Christian González
| Norte Sur utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es