Hemos encontrado: 12 PAREADOs 159 Locales 56 APARTAMENTOs 49 NAVEs 21 CASAs 4 NEGOCIOs 14 DÚPLEXes 13 ADOSADOs 7 CHALET INDEPENDIENTEs 4 UNIFAMILIARs 1 BUHARDILLA 23 OFICINAs 6 BARs 1 LOFT 1 TERRENO INDUSTRIAL 15 GARAJEs 3 DÚPLEX ÁTICOs 3 PARCELA EDIFICABLEs 5 PARCELA RÚSTICAs 97 PISOs 5 ATICOs 1 ESTUDIO 1 FINCA DE RECREO 1 TERRENO COMERCIAL 1 BAJO CON JARDÍN
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PAMPLONA | ROCHAPEA | PISO | 73 m² | 3 | Venta: 217.308.- € - 36.157.009.- Ptas |
|
PAMPLONA | ROCHAPEA | PISO | 90 m² | 0 | Venta: 228.400.- € - 38.002.562.- Ptas |
|
PAMPLONA | ROCHAPEA | PISO | 80 m² | 3 | Venta: 237.400.- € - 39.500.036.- Ptas |
|
PAMPLONA | SADAR | PISO | 120 m² | 0 | - Alquiler: 900.- € - 149.747.- Ptas |
|
PAMPLONA | SAN JORGE | PISO | 90 m² | 3 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas |
|
PAMPLONA | SAN JORGE | PISO | 3 | Venta: 138.000.- € - 22.961.268.- Ptas | |
|
PAMPLONA | SAN JORGE | PISO | 93 m² | 4 | Venta: 190.000.- € - 31.613.340.- Ptas |
|
PAMPLONA | SAN JORGE | PISO | 93 m² | 3 | Venta: 228.000.- € - 37.936.008.- Ptas |
|
PAMPLONA | SAN JUAN | PISO | 3 | - Alquiler: 680.- € - 113.142.- Ptas | |
|
PAMPLONA | SAN JUAN | PISO | 3 | Venta: 228.000.- € - 37.936.008.- Ptas | |
|
PAMPLONA | SAN JUAN | PISO | 82 m² | 3 | Venta: 342.500.- € - 56.987.205.- Ptas |
|
PAMPLONA | SANTA Mª LA REAL | PISO | 90 m² | 4 | Venta: 300.500.- € - 49.998.993.- Ptas |
|
PAMPLONA | SANTA Mª LA REAL | PISO | 4 | Venta: 589.000.- € - 98.001.354.- Ptas | |
|
POTASAS | POTASAS | PISO | 3 | Venta: 181.500.- € - 30.199.059.- Ptas |
XHTML
- CSS
- AA
| © 2010 Norte Sur | Política de accesibilidad
| Mapa web
| info@nortesur.com
| Privacidad
| Síguenos en Twitter
| Contactar
Diseño Christian González
| Norte Sur utiliza como programa de gestión inmobiliaria Oficinainmobiliaria.es